〈a href="https://plus.google.com/u/0/102667563044732818612?rel="author"〉+Naoyuki Shibata
〒470-0113 愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F
営業時間 | 8:30~17:00 |
---|
定休日 | 土日祝祭日 |
---|
自己資本比率規制 | 自己資本/総貸出し=自己資本比率≧4% |
新BIS規制による債務者区分の評価替え | 融資先を健全度合いによって評価替えして自己資本比率を算出しければなない。 |
信用保証協会の制度改正 | 保証協会融資は中小企業融資に対し、これまで100%保証協会が保証していたものが80%の保証になった。 |
債務者区分 | 正常先 | 要注意先 一般の要注意先 |要管理先 | 破綻懸年先 | 実質懸年先 | 破綻先 |
銀行の格付け | 1〜5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
融資実行 | 可能 | 融資困難 | 融資拒否の可能性大 | 融資拒否 | 融資拒否 | 融資拒否 |
4月 | 5月 | 6月 | ||
売上 | 現金売上 | 3,000 | 2,000 | |
掛・手形売上 | 500 | 400 | ||
①売上合計 | 3,500 | 2,400 | ||
売上原価 | 現金仕入 | 500 | ||
掛・手形仕入 | 2,100 | 1,000 | ||
②売上原価合計 | 2,100 | 1,500 | ||
③売上総利益(①−②) | 1,400 | 900 | ||
営業経費 | 人件費 | 500 | 500 | |
外注費 | 200 | 200 | ||
水道光熱費 | 50 | 50 | ||
④営業経費合計 | 750 | 750 | ||
⑤営業利益(③−④) | 650 | 150 | ||
⑥営業外収益 | 10 | 15 | ||
⑦営業外費用 | 支払利息 | 5 | 5 | |
⑧経常利益(⑤+⑥−⑦) | 655 | 160 | ||
⑨特別利益 | 10 | 0 | ||
⑩特別損失 | 5 | 0 | ||
⑪税引前当期純利益(⑧+⑨−⑩) | 660 | 160 | ||
⑫法人税等 | 330 | 80 | ||
当期純利益(⑪−⑫) | 330 | 80 |
〒470-0113
愛知県日進市栄2丁目1306番地 ノースステージ2F
8:30~17:00
土日祝祭日
介護、医療系事業者の方
法人設立手続きから税務
労務までフルサポート
柴田尚之税理士事務所
(業務エリア:名古屋、日進、東郷、長久手、みよし、豊田他)